أسعار صرف العملات الرئيسية مقابل الليرة التركية اليوم الاثنين
نشرة أسعار صرف الدولار واليورو والجنيه الإسترليني مقابل الليرة التركية في تعاملات اليوم ، الاثنين، بمدينة إسطنبول والعاصمة أنقرة، حسب وكالة الاناضول الرسمية في نشرتها الصباحية الافتتاحية وجاءت النشرة على النحو الآتي:
مدينة إسطنبول | شراء | مبيع |
الدولار الأمريكي: | 11,4930, | 11,4940 |
اليورو: | 13,0010, | 13,0020 |
الجنيه الاسترليني: | 15,3440 | ,15,3940 |
العاصمة أنقرة | ||
الدولار الأمريكي: | 11,4640, | 11,5240 |
اليورو: | 12,9620, | 13,0320 |
الجنيه الاسترليني | :15,2940, | 15,4940 |
يهمنا رأيك حول الموضوع نرجو وضع تعليق برأيك ...